Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Hiroshi Katayama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | May 28, 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Meguro, Tokyo, Empire of Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956–1958 | Keio High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959–1962 | Keio University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963–1972 | Mitsubishi Motors | 107 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 107 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961–1971 | Japan | 38 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Hiroshi Katayama (片山 洋, Katayama Hiroshi, born May 28, 1940) is a former Japanese football player. He played for Japan national team. His father Yutaka Katayama was the former president of Nissan USA.