List of spa towns in Poland

The following is a partial list of spa towns in Poland.

Image Town or village Voivodeship Coordinates Notes Refs
Augustów Podlaskie 53°51′N 22°58′E / 53.850°N 22.967°E / 53.850; 22.967
  • therapeutic mud
  • mineral water
[1]
Busko-Zdrój Świętokrzyskie 50°28′N 20°43′E / 50.467°N 20.717°E / 50.467; 20.717
Ciechocinek Kuyavian-Pomeranian 52°52′0″N 18°48′0″E / 52.86667°N 18.80000°E / 52.86667; 18.80000
  • one of the main Polish resorts
  • curative brines flowing from natural springs (temp. 10-13 °C)
  • two wells (depths 1300m and 1380m, temp. 29-37 °C)
  • several wells with cold water
  • 19 sanatoriums, 8 spa hospitals
  • graduation towers and spa parks complex listed as a Historic Monument of Poland
[2][3]
Cieplice Śląskie-Zdrój
(a former town, now a district of Jelenia Góra)
Lower Silesian 50°54′12″N 15°44′4″E / 50.90333°N 15.73444°E / 50.90333; 15.73444
  • warmest curative waters in Poland
[2]
Czerniawa-Zdrój
(a former village, now a district of Świeradów-Zdrój)
Lower Silesian 50°54′N 15°18′E / 50.900°N 15.300°E / 50.900; 15.300
Dąbki West Pomeranian 54°22′52″N 16°18′59″E / 54.38111°N 16.31639°E / 54.38111; 16.31639
Długopole-Zdrój Lower Silesian 50°14′52″N 16°37′52″E / 50.24778°N 16.63111°E / 50.24778; 16.63111
Duszniki-Zdrój Lower Silesian 50°24′N 16°23′E / 50.400°N 16.383°E / 50.400; 16.383
  • several shallow wells (up to 160m of depth, temp. 17-18 °C)
  • one spring - Pieniawa Chopina
[2]
Gołdap Warmian-Masurian 54°18′58″N 22°18′34″E / 54.31611°N 22.30944°E / 54.31611; 22.30944
Goczałkowice-Zdrój Silesian 49°56′N 18°58′E / 49.933°N 18.967°E / 49.933; 18.967
Horyniec-Zdrój Subcarpathian 50°11′26″N 23°21′43″E / 50.19056°N 23.36194°E / 50.19056; 23.36194
Inowrocław Kuyavian-Pomeranian 52°48′N 18°16′E / 52.800°N 18.267°E / 52.800; 18.267
Iwonicz-Zdrój Subcarpathian 49°34′24″N 21°47′37″E / 49.57333°N 21.79361°E / 49.57333; 21.79361
  • geothermal waters (temp. 20 °C) produced by several abandoned oil wells (up to 1000m of depth)
[2]
Jastrzębie-Zdrój Silesian 49°57′N 18°35′E / 49.950°N 18.583°E / 49.950; 18.583
Jedlina-Zdrój Lower Silesian 50°43′N 16°20′E / 50.717°N 16.333°E / 50.717; 16.333
Kamień Pomorski West Pomeranian 53°58′N 14°46′E / 53.967°N 14.767°E / 53.967; 14.767
Kołobrzeg West Pomeranian 54°11′N 15°35′E / 54.183°N 15.583°E / 54.183; 15.583
Konstancin-Jeziorna Masovian 52°05′N 21°07′E / 52.083°N 21.117°E / 52.083; 21.117
Krasnobród Lublin 50°32′41″N 23°13′5″E / 50.54472°N 23.21806°E / 50.54472; 23.21806
Krynica-Zdrój Lesser Poland 49°26′N 20°58′E / 49.433°N 20.967°E / 49.433; 20.967
Kudowa-Zdrój Lower Silesian 50°26′N 16°14′E / 50.433°N 16.233°E / 50.433; 16.233
Lądek-Zdrój Lower Silesian 50°20′37″N 16°52′47″E / 50.34361°N 16.87972°E / 50.34361; 16.87972
  • several springs (temp. 20-30 °C)
  • 2 wells (700m deep, temp. 46 °C)
[2]
Międzyzdroje West Pomeranian 53°56′N 14°27′E / 53.933°N 14.450°E / 53.933; 14.450
Muszyna Lesser Poland 49°21′30″N 20°54′00″E / 49.35833°N 20.90000°E / 49.35833; 20.90000
Nałęczów Lublin 51°17′10″N 22°13′00″E / 51.28611°N 22.21667°E / 51.28611; 22.21667
Piwniczna-Zdrój Lesser Poland 49°26′7″N 20°42′41″E / 49.43528°N 20.71139°E / 49.43528; 20.71139
Polanica-Zdrój Lower Silesian 50°24′N 16°31′E / 50.400°N 16.517°E / 50.400; 16.517
Polańczyk Subcarpathian 49°22′10″N 22°25′11″E / 49.36944°N 22.41972°E / 49.36944; 22.41972
Połczyn-Zdrój West Pomeranian 53°46′N 16°06′E / 53.767°N 16.100°E / 53.767; 16.100
Przerzeczyn-Zdrój Lower Silesian 50°41′N 16°49′E / 50.683°N 16.817°E / 50.683; 16.817
Rabka-Zdrój Lesser Poland 49°36′30″N 19°58′0″E / 49.60833°N 19.96667°E / 49.60833; 19.96667
Rymanów-Zdrój Subcarpathian 49°33′N 21°51′E / 49.550°N 21.850°E / 49.550; 21.850
Solec-Zdrój Świętokrzyskie 50°21′59″N 20°53′13″E / 50.36639°N 20.88694°E / 50.36639; 20.88694
Solina Subcarpathian 49°23′N 22°28′E / 49.383°N 22.467°E / 49.383; 22.467
Sopot Pomeranian 54°27′N 18°34′E / 54.450°N 18.567°E / 54.450; 18.567
Supraśl Podlaskie 53°12′40″N 23°20′15″E / 53.21111°N 23.33750°E / 53.21111; 23.33750
Szczawnica Lesser Poland 49°25′30″N 20°29′00″E / 49.42500°N 20.48333°E / 49.42500; 20.48333
Szczawno-Zdrój Lower Silesian 50°47′58″N 16°15′18″E / 50.79944°N 16.25500°E / 50.79944; 16.25500
Świeradów-Zdrój Lower Silesian 50°54′N 15°20′E / 50.900°N 15.333°E / 50.900; 15.333
Świnoujście West Pomeranian 53°55′N 14°15′E / 53.917°N 14.250°E / 53.917; 14.250
Uniejów Łódź 51°58′12″N 18°48′1″E / 51.97000°N 18.80028°E / 51.97000; 18.80028
Ustka Pomeranian 54°35′N 16°51′E / 54.583°N 16.850°E / 54.583; 16.850
Ustroń Silesian 49°43′9.82″N 18°48′43″E / 49.7193944°N 18.81194°E / 49.7193944; 18.81194
Wapienne Lesser Poland 49°37′31″N 21°17′11″E / 49.62528°N 21.28639°E / 49.62528; 21.28639
Wieliczka Lesser Poland 49°59′N 20°04′E / 49.983°N 20.067°E / 49.983; 20.067
Wieniec-Zdrój Kuyavian-Pomeranian 52°39′24″N 18°59′18″E / 52.65667°N 18.98833°E / 52.65667; 18.98833
Wysowa-Zdrój Lesser Poland 49°26′N 21°11′E / 49.433°N 21.183°E / 49.433; 21.183
Zakopane Lesser Poland 49°18′N 19°58′E / 49.300°N 19.967°E / 49.300; 19.967
Żegiestów Lesser Poland 49°23′N 20°48′E / 49.383°N 20.800°E / 49.383; 20.800
  1. ^ "Augustów". Archived from the original on 2008-08-28. Retrieved 2011-06-17.
  2. ^ a b c d e Kepinska, Beata (March 2002). "Thermal springs and spas in Poland" (PDF). Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Research Institute Geothermal Laboratory. Retrieved 2011-06-17.
  3. ^ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym", Dz. U., 2017, No. 2276