Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 鯉魚門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 鲤鱼门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literal meaning | Amur carp gate/door | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Nanshan District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | Line 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 (1 island platform) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | Shenzhen West (200 m (660 ft)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 15 June 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liyumen station (simplified Chinese: 鲤鱼门站; traditional Chinese: 鯉魚門站; pinyin: Lǐyúmén Zhàn; Jyutping: Lei5 Jyu4 Mun4 Zaan6) is a station on Line 1 of the Shenzhen Metro in Shenzhen, Guangdong Province, China. The station opened on 15 June 2011.
Shenzhen West railway station is located approximately 200 metres (660 ft) south of this station, providing long-distance conventional rail connections.