Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Mark Anthony Fish[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | 14 March 1974 | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Cape Town, South Africa | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
Arcadia Shepherds | |||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
1991–1993 | Jomo Cosmos | 55 | (3) | ||||||||||||||||||||
1993–1996 | Orlando Pirates | 110 | (11) | ||||||||||||||||||||
1996–1997 | Lazio | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||
1997–2000 | Bolton Wanderers | 103 | (3) | ||||||||||||||||||||
2000–2005 | Charlton Athletic | 102 | (3) | ||||||||||||||||||||
2005 | → Ipswich Town (loan) | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2007–2011 | Jomo Cosmos | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
Total | 386 | (21) | |||||||||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||||||||
1993–2004 | South Africa | 62 | (2) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Mark Anthony Fish (born 14 March 1974) is a South African former professional footballer who played as a defender.