Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Nathane Cadorini Fabem[1] | |||||||||||||||||||
Date of birth | [1] | 8 August 1990|||||||||||||||||||
Place of birth | São Mateus, Brazil[1] | |||||||||||||||||||
Height | 1.72 m (5 ft 8 in)[1] | |||||||||||||||||||
Position(s) | Forward[1] | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Santos | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2009 | Iguaçu-MG | |||||||||||||||||||
2010 | Atlético Mineiro | |||||||||||||||||||
2011 | Iguaçu-MG | |||||||||||||||||||
2011–2012 | ASCOOP | |||||||||||||||||||
2012 | Minas Brasília | |||||||||||||||||||
2013–2014 | Comercial de Castelo | |||||||||||||||||||
2015 | Ipatinga | |||||||||||||||||||
2015 | Projeto SELC | |||||||||||||||||||
2016 | Iranduba | 9 | (4) | |||||||||||||||||
2017–2018 | Flamengo | 9 | (1) | |||||||||||||||||
2019 | Ferroviária | 17 | (7) | |||||||||||||||||
2020 | Hwacheon KSPO | |||||||||||||||||||
2020–2021 | Grêmio | 16 | (2) | |||||||||||||||||
2022 | Atlético Mineiro | 15 | (3) | |||||||||||||||||
2023 | Bahia | 15 | (7) | |||||||||||||||||
2024 | Botafogo | 15 | (4) | |||||||||||||||||
2024– | Santos | 0 | (0) | |||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2013–2017 | Brazil (University) | |||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:07, 12 September 2024 (UTC) |
Nathane Cadorini Fabem (born 8 August 1990), known as Nathane or Nath Fabem, is a Brazilian professional footballer who plays as a forward for Santos.