Palak Bijral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Palak Kour Bijral | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Country represented | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Jammu, India | 15 November 1996||||||||||||||||||||||||||||||||
Hometown | Jammu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Jammu, Jammu and Kashmir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 160 cm (5 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 49 kg (108 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | Rhythmic gymnastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Senior International Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Years on national team | 2008-present | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | Maulana Azad Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Head coach(es) | Mrs.Krupali Patel Singh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Choreographer | Mrs.Krupali Patel Singh (India's youngest Arjuna Awardee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eponymous skills |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Palak Kour Bijral (born 15 November 1996) is an Indian individual rhythmic gymnast. She represents her nation at international competitions. She competed at world championships, including at the 2013 World Rhythmic Gymnastics Championships.[1] In 2014 she competed at the 2014 Commonwealth Games.