Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Paulo Rebelo Costinha Castro | ||||||||||||||||
Date of birth | [1] | 22 September 1973||||||||||||||||
Place of birth | Braga, Portugal[1] | ||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1984–1988 | Braga | ||||||||||||||||
1988–1992 | Boavista | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1992–1993 | Boavista | 0 | (0) | ||||||||||||||
1993–1997 | Sporting CP | 76 | (0) | ||||||||||||||
1997–1999 | Porto | 2 | (0) | ||||||||||||||
1999–2000 | Tenerife | 9 | (0) | ||||||||||||||
2000–2006 | União Leiria | 118 | (0) | ||||||||||||||
2006–2009 | Belenenses | 33 | (0) | ||||||||||||||
Total | 238 | (0) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
1993 | Portugal U20 | 5 | (0) | ||||||||||||||
1993–1995 | Portugal U21 | 15 | (0) | ||||||||||||||
1996 | Portugal U23 | 4 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Paulo Rebelo Costinha Castro (born 22 September 1973), known as Costinha, is a Portuguese former professional footballer who played as a goalkeeper.
He appeared in 229 Primeira Liga matches in 16 seasons, mainly with União de Leiria (six years) and Sporting CP (four).