Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Sharif Nazarov | ||||||||||||||||
Date of birth | February 12, 1946 | ||||||||||||||||
Place of birth | Tajik SSR, USSR | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1969–1970 | Pamir | 34 | (0) | ||||||||||||||
Managerial career | |||||||||||||||||
1986–1988 | Pamir | ||||||||||||||||
1989 | Al Merreikh | ||||||||||||||||
1990–1993 | Pamir | ||||||||||||||||
1992–1993 | Tajikistan | ||||||||||||||||
1994–1995 | Navbahor Namangan | ||||||||||||||||
1997 | SKA PVO Pamir | ||||||||||||||||
1998–2001 | Varzob Dushanbe | ||||||||||||||||
1999 | Tajikistan | ||||||||||||||||
2001–2002 | Farrukh Gissar | ||||||||||||||||
2003–2005 | Aviator | ||||||||||||||||
2003 | Tajikistan | ||||||||||||||||
2006–2007 | Hima Dushanbe | ||||||||||||||||
2006 | Tajikistan | ||||||||||||||||
2008– | Tajikistan U-23 | ||||||||||||||||
2009–2016 | Regar-TadAZ Tursunzoda (president) | ||||||||||||||||
2016– | Khayr Vahdat | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Sharif Nazarov (born February 2, 1946, Tajikistan) is Tajikistani football coach.