This article relies largely or entirely on a single source. (November 2024) |
Korean name | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangul | 수안보온천역 | ||||||||||
Hanja | |||||||||||
Revised Romanization | Suanbooncheon | ||||||||||
McCune–Reischauer | Suanboonch'ŏn | ||||||||||
General information | |||||||||||
Location | San 22-5 Anbo-ri, Suanbo-myeon, Chungju, Chungcheongbuk-do[1] South Korea | ||||||||||
Operated by | Korail | ||||||||||
Line(s) | Jungbunaeryuk Line | ||||||||||
Platforms | 2 | ||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||
Construction | |||||||||||
Structure type | Aboveground | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | Nov 30, 2024 | ||||||||||
Services | |||||||||||
|
Suanbooncheon Station is a railway station on the Jungbunaeryuk Line in South Korea.