Personal information | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Teaonui Tehau[1] | |||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 1 September 1992 | |||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Tahiti | |||||||||||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker, midfielder | |||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||
Current team | Vénus | |||||||||||||||||||||||||
Number | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Tahiti U20 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2009– | Vénus | 208 | (328) | |||||||||||||||||||||||
2012–2014 | Dragon | 18 | (5) | |||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Pirae | 13 | (1) | |||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | Tahiti U20 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2011– | Tahiti | 48 | (31) | |||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 5 May 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 18 November 2024 |
Teaonui Tehau (born 1 September 1992) is a Tahitian professional footballer who plays as a striker or as a midfielder for Vénus.[2][3] He is the cousin of the brothers Alvin Tehau, Lorenzo Tehau and Jonathan Tehau, all of them playing for Tahiti.[4]