Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Edward John Orton Hemsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 1 September 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Stoke-on-Trent, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Left back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958–1960 | Shrewsbury Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961–1968 | Shrewsbury Town | 235 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968–1977 | Sheffield United | 247 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977–1979 | Doncaster Rovers | 32 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 514 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Edward John Orton Hemsley (born 1 September 1943) is an English former professional footballer, playing at left-back for Sheffield United and Shrewsbury Town. He was also a first-class cricketer for Worcestershire.